Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | NANOLINK |
Certificación: | SGS COA |
Número de modelo: | PELÍCULA CD |
Cantidad de orden mínima: | negociación |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Paleta |
Tiempo de entrega: | 3-7days |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 30T DIARIO |
nombre: | control del sol de la película de la ventana | Función: | Durable |
---|---|---|---|
Longitud: | los 6000m | Ancho: | 1560m m |
Espesor: | 23-50um | VLT: | 2-90% |
IRR: | 2-20% | Materiales: | ANIMAL DOMÉSTICO |
Resaltar: | película de bloqueo solar de la ventana,películas solares de la ventana de la sombra |
Control durable de Sun de la película de la ventana, película teñida coche mayor de la ventana de la vivienda
USO del control de Sun de la película de la ventana
· museos, bancos, universidades, hospitales, agencias de estatal, galerías de arte, escuelas, subterráneo y otras instalaciones públicas
· oficinas gubernamentales y agencias de inteligencia
· aeropuertos, términos de autobuses, ferrocarriles y diversos colmados
· joyerías, grandes almacenes, hoteles, pensiones
· el gobierno y los militares, Departamento de Policía y una variedad de lugares peligrosos que ocurrirán los attentados terroristas posibles
· edificios con la amenaza posible del crimen
· las guarderías, las clases y el otro cuidado de niños relacionaron instalaciones educativas
· regiones con lluvia variable del muitiple, tsunamis, terremotos y otros desastres naturales
Ventaja del control de Sun de la película de la ventana
1) alta transparencia
2) alto rechazo del aislamiento
3) producido en fábrica libre de polvo, visión clara estupenda, impureza-libre, aumento que conduce seguridad.
Control de Sun de la película de la ventana colorido y excelencia del funcionamiento
Artículo | Unidad | Valor de referencia | Pruebe el valor | |
Grueso medio | μm | 23 | 23±1 | |
Resistencia a la tensión | Doctor en Medicina | Kg/mm2 | 26 | 27±5 |
TD | Kg/mm2 | 24 | 26±5 | |
Alargamiento | Doctor en Medicina | % | 127 | 140±40 |
TD | % | 110 | 130±40 | |
Contracción del calor | Doctor en Medicina | % | 1,4 | 1.5±1 |
TD | % | 0,3 | 0±1 | |
Contracción de la fricción | LOS E.E.U.U. | - | 0,25 | 0.4±0.2 |
Reino Unido | - | 0,22 | 0.3±0.2 | |
Neblina | % | 1,5 | ≤2.0 | |
Definición | % | 99,8 | ≥99 | |
Tensión de la adherencia de soldadura | Dyne/cm | 52 | ≥50 |
Ventana Sun que bloquea la demostración de la película
Persona de Contacto: penny.lee